

Official Results of the 2004 Men's Race
Place Div/Tot Name Age Hometown Net Time Gun Time Pace
===== ======== ==================== === ================ ======== ======== =====
1 1/513 Philippe Rolly 31 TUCKAHOE NY 00:30:48 00:30:49 4:58
2 1/438 Michael Wardian 29 ARLINGTON VA 00:30:54 00:30:55 4:59
3 2/438 Kyle Smits 25 WASHINGTON DC 00:31:14 00:31:15 5:02
4 2/513 Glen Mays 33 WASHINGTON DC 00:31:17 00:31:18 5:03
5 3/438 Rick Rountree 26 HERNDON VA 00:31:29 00:31:29 5:04
6 3/513 Scott Anderson 30 WASHINGTON DC 00:31:43 00:31:44 5:07
7 4/438 Eric Lavigne 27 RESTON VA 00:31:57 00:31:58 5:09
8 5/438 Chris Farley 27 ARLINGTON VA 00:32:01 00:32:02 5:10
9 4/513 Craig Morrell 32 BALTIMORE MD 00:32:24 00:32:26 5:14
10 5/513 Frank Sprtel 31 SILVER SPRING MD 00:32:35 00:32:36 5:15
11 6/438 Jesse Williams 26 RESTON VA 00:32:40 00:32:41 5:16
12 1/378 Joel Frushone 37 WASHINGTON DC 00:32:49 00:32:50 5:17
13 7/438 Thomas Mccarney 28 ARLINGTON VA 00:33:01 00:33:02 5:19
14 1/150 Eric Marenburg 20 PEABODY MA 00:33:30 00:33:30 5:24
15 8/438 Jeremy Sullivan 25 CAMDEN NJ 00:33:39 00:33:41 5:26
16 9/438 Vincent Evener 25 WASHINGTON DC 00:33:43 00:33:43 5:26
17 2/150 James Bales 24 ALEXANDRIA VA 00:33:45 00:33:46 5:27
18 10/438 Robert Schneider 27 WASHINGTON DC 00:33:46 00:33:48 5:27
19 1/204 Mark Malander 46 OAK HILL VA 00:33:52 00:33:52 5:27
20 1/106 Chuck Moeser 52 STERLING VA 00:33:53 00:33:55 5:28
21 1/28 Sergiy Zubko 15 REB 00:33:54 00:33:56 5:28
22 11/438 Ryan Donahue 25 CENTREVILLE VA 00:33:55 00:33:56 5:28
23 12/438 Sam Mcferran 28 WASHINGTON DC 00:34:11 00:34:13 5:31
24 2/378 Pascal Brazey 35 WASHINGTON DC 00:34:11 00:34:13 5:31
25 2/204 George Buckheit 46 RESTON VA 00:34:16 00:34:19 5:32
26 3/150 Daniel Millikin 24 WASHINGTON DC 00:34:24 00:34:25 5:33
27 4/150 Ayele Belete 22 SILVER SPRING MD 00:34:26 00:34:27 5:33
28 5/150 Aaron Ladd 21 LEXINGTON MA 00:34:39 00:34:43 5:36
29 3/204 Jim Wadsworth 47 WASHINGTON DC 00:34:46 00:34:49 5:37
30 6/513 David Kent 31 ARLINGTON VA 00:34:48 00:34:50 5:37
31 7/513 Robert Wolfe 32 WASHINGTON DC 00:34:52 00:34:55 5:38
32 8/513 Albert Han 30 WASHINGTON DC 00:35:01 00:35:02 5:39
33 4/204 Dan Lawson 48 GAITHERSBURG MD 00:35:05 00:35:06 5:39
34 1/267 Jean-Chris Arcaz 43 ROCKVILLE MD 00:35:07 00:35:09 5:40
35 6/150 Matias Palavecino 22 MONTGOMERY VILL 00:35:14 00:35:18 5:41
36 7/150 Peter Tollefson 23 ARLINGTON VA 00:35:21 00:35:23 5:42
37 8/150 Gregory Holden 24 FALLS CHURCH VA 00:35:21 00:35:21 5:42
38 3/378 Derik Thomas 38 ALEXANDRIA VA 00:35:21 00:35:25 5:42
39 9/513 Welch Suggs 31 WASHINGTON DC 00:35:23 00:35:25 5:42
40 4/378 Michael Mullane 35 ARLINGTON VA 00:35:26 00:35:28 5:43
41 2/28 Patrick Reaves 19 COLLEGE PARK MD 00:35:31 00:35:31 5:43
42 13/438 Mark Ellis 26 ALEXANDRIA VA 00:35:42 00:35:42 5:45
43 14/438 Louis Padilla 29 WASHINGTON DC 00:35:44 00:35:46 5:46
44 2/267 David Haaga 42 ROCKVILLE MD 00:35:51 00:35:51 5:47
45 9/150 Robert Passmore 24 ARLINGTON VA 00:35:54 00:38:12 6:09
46 5/378 Jeff Fritz 36 RESTON VA 00:36:05 00:36:08 5:49
47 10/513 Max Lockwood 34 WASHINGTON DC 00:36:09 00:36:09 5:49
48 11/513 Colm Dunne 30 VIENNA VA 00:36:10 00:36:16 5:51
49 10/150 Paul Ternes 23 WASHINGTON DC 00:36:15 00:36:19 5:51
50 3/267 Will Jacobi 41 KENSINGTON MD 00:36:24 00:36:26 5:52
51 15/438 Ted Bradley 27 GERMANTOWN MD 00:36:27 00:36:33 5:53
52 11/150 Scott Abel 24 WASHINGTON DC 00:36:30 00:36:34 5:53
53 16/438 Christopher Bain 26 BETHESDA MD 00:36:31 00:36:36 5:54
54 17/438 Sean Aronson 25 WASHINGTON DC 00:36:34 00:36:36 5:54
55 12/513 Shaun Goho 31 WASHINGTON DC 00:36:34 00:36:42 5:55
56 18/438 Rob Callahan 28 WASHINGTON DC 00:36:38 00:36:45 5:55
57 19/438 Nathan Heavers 26 WASHINGTON DC 00:36:39 00:36:43 5:55
58 12/150 Eddie Valentine 24 ARLINGTON VA 00:36:40 00:36:40 5:54
59 20/438 Brian Hansen 26 ARLINGTON VA 00:36:48 00:36:54 5:57
60 3/28 Samy Muaddi 19 MAPLE SHADE NJ 00:36:49 00:36:52 5:56
61 6/378 Neil Thomas 36 WASHINGTON DC 00:36:54 00:36:57 5:57
62 4/267 Jonathan Brooks 40 OTTAWA CD 00:36:59 00:37:04 5:58
63 5/267 Rich Robinson 43 CHESTER MD 00:37:00 00:37:03 5:58
64 21/438 Dustin Brown 27 ROCKVILLE MD 00:37:01 00:37:12 6:00
65 2/106 David Webster 51 STEVENSVILLE MD 00:37:01 00:37:02 5:58
66 13/513 Robert Osterried 31 FALLS CHURCH VA 00:37:05 00:37:11 5:59
67 5/204 Steve Giorgis 49 HERNDON VA 00:37:10 00:37:13 6:00
68 7/378 Carl Ramirez 39 BETHESDA MD 00:37:13 00:37:15 6:00
69 22/438 Kevin Patterson-Kemp 25 BETHESDA MD 00:37:15 00:37:21 6:01
70 6/267 Akintunde Morakinyo 40 COLUMBIA MD 00:37:20 00:37:20 6:01
71 23/438 Justin Thaine 26 00:37:22 00:37:34 6:03
72 7/267 Albino Castro 44 BROOKEVILLE MD 00:37:28 00:37:30 6:02
73 8/378 Christopher Sabatini 39 WASHINGTON DC 00:37:32 00:37:34 6:03
74 9/378 Dean Gebhardt 37 WASHINGTON DC 00:37:34 00:37:40 6:04
75 8/267 Dennis Contois 42 LAWRENCEVILLE NJ 00:37:38 00:37:42 6:04
76 14/513 Jonathan Falk 31 WASHINGTON DC 00:37:42 00:37:45 6:05
77 15/513 Scott Jaquette 34 OAKTON VA 00:37:45 00:37:49 6:06
78 9/267 George Jacobs 44 LAUREL MD 00:37:46 00:37:50 6:06
79 16/513 Steve Beeson 34 WASHINGTON DC 00:37:48 00:37:56 6:07
80 10/378 Malcolm Lester 36 WASHINGTON DC 00:37:49 00:37:51 6:06
81 3/106 Dan Eddy 52 ALEXANDRIA VA 00:37:52 00:37:56 6:07
82 4/106 Richard Adams Jr 53 HERNDON VA 00:37:54 00:37:56 6:07
83 17/513 Casey Hanewall 30 WASHINGTON DC 00:37:58 00:38:03 6:08
84 13/150 Will Stuart 23 INDEPENDENCE VA 00:37:58 00:38:00 6:07
85 18/513 Dale Learn 34 WASHINGTON DC 00:37:59 00:38:03 6:08
86 4/28 Jeffrey Casassa 16 VIRGINIA BEACH V 00:38:01 00:38:02 6:08
87 14/150 Sam Williams 24 SILVER SPRING MD 00:38:04 00:38:05 6:08
88 24/438 Ben Cohen 28 ARLINGTON VA 00:38:04 00:38:14 6:10
89 10/267 Mark Swanlund 40 BOWIE MD 00:38:05 00:38:07 6:08
90 19/513 Matthew Wheelock 33 WASHINGTON DC 00:38:06 00:38:10 6:09
91 20/513 Marc Edmonds 30 ARLINGTON VA 00:38:06 00:38:11 6:09
92 21/513 Jonathan Fishburn 32 WASHINGTON DC 00:38:06 00:38:10 6:09
93 5/28 Michael Hess 18 FORT MEADE MD 00:38:07 00:38:20 6:10
94 15/150 Michael Kuhne 23 WASHINGTON DC 00:38:07 00:38:17 6:10
95 6/28 Seth Beavers 19 FORT MEADE MD 00:38:07 00:38:19 6:10
96 11/378 Michael Glikes 36 ALEXANDRIA VA 00:38:08 00:38:11 6:09
97 6/204 David Wild 49 WASHINGTON DC 00:38:08 00:38:15 6:10
98 22/513 Alfred Chou 30 LONDON XX 00:38:11 00:38:15 6:10
99 16/150 Steven Cahall 24 CARMEL IN 00:38:13 00:38:21 6:11
100 23/513 Lexus Peters 30 WASHINGTON DC 00:38:19 00:38:38 6:13
101 25/438 Jonathan Lischke 28 WASHINGTON DC 00:38:25 00:42:34 6:51
102 5/106 Mick Slonaker 54 COLUMBIA MD 00:38:27 00:38:32 6:12
103 6/106 Bennett Beach 54 BETHESDA MD 00:38:28 00:38:32 6:13
104 11/267 Champion Chigwedu 44 KENSINGTON MD 00:38:28 00:38:30 6:12
105 26/438 Christiam Camacho 25 ROCKVILLE MD 00:38:29 00:38:42 6:14
106 24/513 Ned Moran 30 ANNANDALE VA 00:38:30 00:38:36 6:13
107 17/150 Leyi Lin 24 WASHINGTON DC 00:38:31 00:38:33 6:13
108 7/204 Peter Hemphill 45 CENTREVILLE VA 00:38:32 00:38:34 6:13
109 12/267 John Segerson 41 ARLINGTON VA 00:38:33 00:38:37 6:13
110 13/267 Larry Cynkin 41 KENSINGTON MD 00:38:33 00:38:43 6:14
111 12/378 Aleksei Rovdo 35 WASHINGTON DC 00:38:33 00:38:34 6:13
112 27/438 Jeffrey Gilday 28 ARLINGTON VA 00:38:35 00:38:41 6:14
113 8/204 Jean-Louis Dura 45 WASHINGTON DC 00:38:39 00:38:41 6:14
114 13/378 Kendall Thompson 37 SPRINGFIELD VA 00:38:39 00:38:43 6:14
115 14/378 Cullen Cowley 35 GREENBELT MD 00:38:40 00:38:48 6:15
116 15/378 Daniel Renaud 37 HERNDON VA 00:38:45 00:40:08 6:28
117 25/513 Mark Herndon 34 STERLING VA 00:38:46 00:38:49 6:15
118 28/438 Ian Heavers 25 WASHINGTON DC 00:38:48 00:38:49 6:15
119 9/204 William Selby 46 GAITHERSBURG MD 00:38:48 00:38:51 6:15
120 14/267 Jim Bradford 41 VIENNA VA 00:38:51 00:39:01 6:17
121 16/378 Vincent Chiaramonte 38 BETHESDA MD 00:38:54 00:39:00 6:17
122 26/513 Mike Stavlund 34 ARLINGTON VA 00:38:56 00:39:03 6:17
123 27/513 Kevin Kunkel 32 RESTON VA 00:38:56 00:39:02 6:17
124 7/28 Tarik Aougab 16 POTOMAC MD 00:38:58 00:39:58 6:26
125 28/513 Benjamin Crawford 34 WASHINGTON DC 00:39:03 00:39:03 6:17
126 17/378 Douglas Mcdonald 36 FALLS CHURCH VA 00:39:04 00:39:10 6:19
127 10/204 Peter Kirk 47 ROCKVILLE MD 00:39:06 00:39:09 6:19
128 18/378 Steve Bullock 37 ALEXANDRIA VA 00:39:09 00:39:18 6:20
129 15/267 Roland Ninomiya 41 ARLINGTON VA 00:39:10 00:39:22 6:21
130 16/267 Henry Crawford 41 WASHINGTON DC 00:39:11 00:39:14 6:19
131 29/513 Greg Olson 32 WASHINGTON DC 00:39:12 00:39:20 6:20
132 11/204 Brian Carroll 48 SILVER SPRING MD 00:39:13 00:39:17 6:20
133 18/150 David Neal 20 WASHINGTON DC 00:39:15 00:39:34 6:22
134 17/267 David Lambert 44 ALEXANDRIA VA 00:39:20 00:39:23 6:21
135 19/378 Zane Edwards 37 WASHINGTON DC 00:39:21 00:39:25 6:21
136 7/106 Jay Wind 54 ARLINGTON VA 00:39:21 00:39:25 6:21
137 20/378 Christopher Bowes 37 RESTON VA 00:39:23 00:39:32 6:22
138 8/28 William Santos 17 FALLS CHURCH VA 00:39:29 00:39:31 6:22
139 21/378 Robert Cawood 35 ANNAPOLIS MD 00:39:29 00:39:34 6:22
140 18/267 Richard Viola 42 ARLINGTON VA 00:39:29 00:39:36 6:23
141 1/39 James Lombardi 61 MEADVILLE PA 00:39:32 00:39:38 6:23
142 29/438 Anders Ryerson 26 WASHINGTON DC 00:39:32 00:39:36 6:23
143 19/267 Nils Lindenblad 41 SPRINGFIELD VA 00:39:33 00:39:35 6:23
144 30/438 Aaron Colangelo 29 WASHINGTON DC 00:39:33 00:39:39 6:23
145 22/378 Tom Woods 37 CROFTON MD 00:39:33 00:39:52 6:25
146 30/513 Kevin Cassidy 34 WASHINGTON DC 00:39:34 00:39:40 6:23
147 20/267 Greg Tuck 41 MECHANICSVILLE V 00:39:34 00:39:40 6:23
148 23/378 Kevin Keating 39 FAIRFAX VA 00:39:34 00:39:40 6:24
149 19/150 David Clay 24 BERRYVILLE VA 00:39:36 00:39:46 6:24
150 31/438 Jeff King 28 ARLINGTON VA 00:39:38 00:39:41 6:24
151 20/150 Michael Tierney 22 ARLINGTON VA 00:39:40 00:39:52 6:25
152 8/106 Kenyon Erickson 50 VIENNA VA 00:39:41 00:39:49 6:25
153 2/39 Ben Dyer 60 PETERSBURG VA 00:39:47 00:39:50 6:25
154 31/513 Chris Schreiner 32 SPRINGFIELD VA 00:39:48 00:39:51 6:25
155 32/438 Scott Rosenbaum 28 BETHESDA MD 00:39:50 00:40:10 6:28
156 33/438 Alex Imholtz 28 COLLEGE PARK MD 00:39:53 00:39:53 6:26
157 9/106 William Richards 50 FALLS CHURCH VA 00:39:56 00:40:03 6:27
158 34/438 David Heinen 29 ARLINGTON VA 00:39:56 00:39:56 6:26
159 32/513 Andrew Sterling 30 WASHINGTON DC 00:39:57 00:40:06 6:28
160 35/438 Charles Myers 27 ARLINGTON VA 00:39:59 00:40:06 6:28
161 33/513 Kevin Kelly 34 FT BELVOIR VA 00:40:02 00:40:06 6:28
162 21/267 Philippe Bugeaud 43 BETHESDA MD 00:40:02 00:40:14 6:29
163 34/513 Bo Lee 33 ALEXANDRIA VA 00:40:04 00:40:12 6:29
164 21/150 David Farris 23 2 MD 00:40:04 00:40:13 6:29
165 36/438 Louis Guido 29 WASHINGTON DC 00:40:04 00:44:37 7:11
166 22/267 Paul Folkers 40 BETHESDA MD 00:40:06 00:40:16 6:29
167 37/438 Josh Strozeski 26 WHEATON MD 00:40:09 00:40:35 6:32
168 35/513 Fabrice Gardon 31 PARIS XX 00:40:12 00:40:29 6:31
169 24/378 Steven Barrett 37 VIENNA VA 00:40:15 00:40:21 6:30
170 38/438 Cory Evans 25 ALEXANDRIA VA 00:40:15 00:40:34 6:32
171 12/204 Kevin Dix 45 MANASSAS VA 00:40:18 00:40:24 6:30
172 13/204 Peter Mckeen 45 VIENNA VA 00:40:18 00:40:32 6:32
173 23/267 Jim Ashworth 41 STERLING VA 00:40:18 00:40:26 6:31
174 36/513 Roger Allbrandt 30 COLUMBIA MD 00:40:19 00:40:27 6:31
175 37/513 David Bosco 30 WASHINGTON DC 00:40:20 00:40:36 6:32
176 9/28 Adam Gaynor 15 GAITHERSBURG MD 00:40:22 00:40:43 6:33
177 14/204 Jeffrey Zack 46 ALEXANDRIA VA 00:40:23 00:40:29 6:31
178 39/438 Jonathan Eller 26 TAKOMA PARK MD 00:40:24 00:40:56 6:36
179 24/267 Thomas Snyder 42 POTOMAC MD 00:40:24 00:40:35 6:32
180 38/513 Ted Jones 33 WASHINGTON DC 00:40:25 00:40:38 6:33
181 39/513 Richard Marion 32 BRISTOW VA 00:40:26 00:40:46 6:34
182 40/438 Chris Geary 28 HERNDON VA 00:40:27 00:40:32 6:32
183 15/204 Christian Blackshear 47 WASHINGTON DC 00:40:34 00:40:49 6:35
184 22/150 Emmett Wilson 24 WASHINGTON DC 00:40:36 00:40:58 6:36
185 41/438 Nathaniel Fick 26 HUNT VALLEY MD 00:40:37 00:40:55 6:35
186 42/438 James Sullivan 29 WASHINGTON DC 00:40:39 00:41:22 6:40
187 25/378 Paul Durbin 39 ARLINGTON VA 00:40:39 00:40:46 6:34
188 26/378 Marco Fanari 35 MORGANTOWN WV 00:40:41 00:40:48 6:34
189 16/204 Gregory Price 49 WASHINGTON DC 00:40:42 00:40:49 6:35
190 40/513 Jeff Furr 31 WASHINGTON DC 00:40:42 00:40:55 6:35
191 43/438 Jeff Gerdes 27 FALLS CHURCH VA 00:40:45 00:42:10 6:48
192 27/378 John Bauer 35 ARLINGTON VA 00:40:46 00:40:57 6:36
193 28/378 George Meccariello 36 ARLINGTON VA 00:40:47 00:40:49 6:35
194 23/150 Robert Jouvenal 24 POTOMAC MD 00:40:47 00:42:47 6:54
195 29/378 Victor Culiuc 36 ROCKVILLE MD 00:40:47 00:40:56 6:36
196 24/150 Alexander Liss 24 WASHINGTON DC 00:40:48 00:41:29 6:41
197 30/378 Claus Nielsen 37 ROCKVILLE MD 00:40:50 00:40:55 6:36
198 41/513 Ted Schmitz 34 VIENNA VA 00:40:50 00:40:54 6:35
199 44/438 Matthew Baldwin 25 ARLINGTON VA 00:40:52 00:41:15 6:39
200 42/513 Peter Mandy 33 CABIN JOHN MD 00:40:59 00:41:13 6:38
201 31/378 Bob Hughes 39 LORTON VA 00:41:00 00:41:31 6:41
202 43/513 Nate Spong 30 WASHINGTON DC 00:41:00 00:41:16 6:39
203 17/204 Jim Nagle 47 RESTON VA 00:41:01 00:41:08 6:38
204 44/513 Matthew Talbot 32 CLIFTON VA 00:41:01 00:41:10 6:38
205 32/378 Erik Vandemeulebroec 35 ARLINGTON VA 00:41:03 00:41:19 6:39
206 45/438 Chris Clarke 25 ARLINGTON VA 00:41:05 00:43:24 6:59
207 45/513 Jeffrey Dutton 31 WASHINGTON DC 00:41:11 00:41:31 6:41
208 33/378 Charles Beames 37 ARLINGTON VA 00:41:11 00:41:25 6:40
209 46/438 William Deye 29 ARLINGTON VA 00:41:13 00:41:27 6:41
210 18/204 John Bean 46 WASHINGTON DC 00:41:17 00:41:28 6:41
211 34/378 Erik Fatemi 38 ARLINGTON VA 00:41:17 00:41:30 6:41
212 46/513 Patrick Hare 34 WASHINGTON DC 00:41:17 00:41:35 6:42
213 1/69 Craig Tufts 57 MIDDLEBURG VA 00:41:17 00:41:32 6:41
214 47/438 Matthew Davis 28 ARLINGTON VA 00:41:18 00:41:47 6:44
215 35/378 Allen Greenberg 38 WASHINGTON DC 00:41:18 00:41:18 6:39
216 25/150 Caley Gray 23 WASHINGTON DC 00:41:19 00:41:43 6:43
217 47/513 Mike Neumann 33 WASHINGTON DC 00:41:19 00:45:01 7:15
218 1/10 John Elliott 65 COLUMBIA MD 00:41:19 00:41:19 6:39
219 10/106 Lennie Carter 50 WASHINGTON DC 00:41:21 00:41:29 6:41
220 25/267 Mark Payne 40 MONTGOMERY VILL 00:41:23 00:41:26 6:40
221 48/438 Chris Martin 27 MERRIFIELD VA 00:41:23 00:41:45 6:44
222 49/438 Nicholas Jones 25 WILLIAMSBURG VA 00:41:25 00:41:48 6:44
223 48/513 Brian Mcginley 31 BALTIMORE MD 00:41:28 00:42:05 6:47
224 26/267 Joao Alberto Pellega 42 SAO PAULO XX 00:41:29 00:43:37 7:02
225 27/267 Richard Aldrich 44 FAIRFAX VA 00:41:30 00:41:46 6:44
226 50/438 Jim Fenzel 29 WASHINGTON DC 00:41:31 00:41:41 6:43
227 49/513 Michael Ducker 34 GAITHERSBURG MD 00:41:31 00:41:48 6:44
228 51/438 Matthew Chesnes 25 WASHINGTON DC 00:41:31 00:41:36 6:42
229 52/438 Daniel Cardile 29 WASHINGTON DC 00:41:32 00:41:50 6:44
230 50/513 Sven Ladiges 32 ASHBURN VA 00:41:33 00:42:00 6:46
231 28/267 Tom Buzas 40 GAITHERSBURG MD 00:41:33 00:41:38 6:42
232 53/438 Andrew Lipscomb 29 ALEXANDRIA VA 00:41:36 00:42:02 6:46
233 54/438 Alexander Jones 27 ALEXANDRIA VA 00:41:39 00:42:01 6:46
234 19/204 Steve Donahue 46 ARLINGTON VA 00:41:41 00:41:49 6:44
235 29/267 Joe Lydon 40 ALEXANDRIA VA 00:41:44 00:41:50 6:44
236 20/204 Tom Ivey 45 HERNDON VA 00:41:45 00:41:54 6:45
237 36/378 Sam Waldon 36 MCLEAN VA 00:41:47 00:41:57 6:45
238 2/69 Joseph O'gorman 55 HERNDON VA 00:41:51 00:42:01 6:46
239 55/438 Andrew Orzel 26 ARLINGTON VA 00:41:51 00:42:13 6:48
240 26/150 William Magrath 24 WASHINGTON DC 00:41:53 00:42:08 6:47
241 30/267 Mark Hanlon 44 FAIRFAX VA 00:41:53 00:42:02 6:46
242 51/513 David Bonfili 30 ANNAPOLIS MD 00:41:54 00:42:05 6:47
243 52/513 John Turner 33 ALEXANDRIA VA 00:41:54 00:42:05 6:47
244 31/267 Allen Haywood 40 WASHINGTON DC 00:41:55 00:42:04 6:47
245 53/513 Rich Vinnacombe 30 ALEXANDRIA VA 00:41:55 00:42:06 6:47
246 37/378 Thomas Miller 35 STERLING VA 00:41:56 00:42:01 6:46
247 10/28 Christopher Hoffman 16 HARRISONBURG VA 00:41:57 00:42:15 6:48
248 32/267 Larry Leclair 42 ANNANDALE VA 00:41:59 00:42:05 6:47
249 54/513 Cristino Griego 31 ARLINGTON VA 00:42:00 00:42:21 6:49
250 55/513 Trey Hanbury 34 ALEXANDRIA VA 00:42:05 00:42:20 6:49
251 56/513 Andrew Werner 33 ALEXANDRIA VA 00:42:05 00:42:24 6:50
252 57/513 Rodolfo Luzio 32 ALEXANDRIA VA 00:42:05 00:42:14 6:48
253 27/150 Chase Maggiano 20 MIDDLEBURG VA 00:42:08 00:42:17 6:49
254 33/267 Steven Griner 40 SILVER SPRING MD 00:42:11 00:42:15 6:48
255 38/378 Eric Winslow 38 WASHINGTON DC 00:42:14 00:42:25 6:50
256 58/513 Stefan Bauschmid 31 WASHINGTON DC 00:42:15 00:42:29 6:51
257 59/513 Matt Whitfield 32 STERLING VA 00:42:16 00:42:35 6:52
258 11/28 Paul Braswell 17 HEDGESVILLE WV 00:42:16 00:43:03 6:56
259 3/69 John Babineau 55 ARLINGTON VA 00:42:16 00:42:21 6:49
260 34/267 Joel Cohn 40 WASHINGTON DC 00:42:16 00:42:30 6:51
261 56/438 Zlatko Nikoloski 25 WASHINGTON DC 00:42:18 00:43:24 6:59
262 60/513 Rich House 32 ROCKVILLE MD 00:42:18 00:42:23 6:50
263 39/378 John Garrity 38 BOWIE MD 00:42:18 00:42:39 6:52
264 57/438 Brett Gerhart 26 WALDORF MD 00:42:20 00:42:55 6:55
265 40/378 Jeff Garten 38 GREENBELT MD 00:42:23 00:42:33 6:51
266 61/513 Joshua Pond 32 ARLINGTON VA 00:42:24 00:42:52 6:54
267 58/438 Rb Brill 27 ROCKVILLE MD 00:42:24 00:42:30 6:51
268 62/513 Art Kirkpatrick 33 ARLINGTON VA 00:42:24 00:42:31 6:51
269 Dan Ogg ALEXANDRIA VA 00:42:26 00:42:35 6:52
270 59/438 Tim Mitch 27 ARLINGTON VA 00:42:27 00:43:48 7:03
271 60/438 Andrew Eckstein 25 WASHINGTON DC 00:42:29 00:42:50 6:54
272 61/438 Jeffrey Chen 25 MCLEAN VA 00:42:30 00:42:42 6:53
273 63/513 Jeff Lippert 34 WOODINVILLE WA 00:42:31 00:42:39 6:52
274 41/378 Richard Huckaba 35 WASHINGTON DC 00:42:31 00:44:40 7:12
275 3/39 Warren Prunella 62 ROCKVILLE MD 00:42:33 00:42:36 6:52
276 62/438 William Castillo 25 HERNDON VA 00:42:34 00:42:37 6:52
277 63/438 Scott Nudelman 29 WASHINGTON DC 00:42:34 00:42:45 6:53
278 64/438 Peter Stewart 25 BETHESDA MD 00:42:35 00:42:51 6:54
279 42/378 Scott Palmer 36 WASHINGTON DC 00:42:36 00:42:48 6:54
280 65/438 Andrew Miller 26 ARLINGTON VA 00:42:36 00:44:17 7:08
281 66/438 Matthew Genasci 29 WASHINGTON DC 00:42:38 00:43:08 6:57
282 35/267 Frederick Rigolini 43 STATEN ISLAND NY 00:42:39 00:42:52 6:54
283 43/378 Will Nance 36 ALEXANDRIA VA 00:42:39 00:42:52 6:54
284 44/378 John Gray 38 ROCKVILLE MD 00:42:40 00:42:52 6:54
285 45/378 Adrian Shamsudeen 37 HERNDON VA 00:42:40 00:42:55 6:55
286 67/438 Douglas Lunderville 26 ARLINGTON VA 00:42:41 00:42:43 6:53
287 64/513 Eric Penttinen 34 ANNAPOLIS MD 00:42:41 00:43:00 6:56
288 65/513 Rob Bell 33 GAITHERSBURG MD 00:42:45 00:43:21 6:59
289 46/378 Donald Shea 38 ANNAPOLIS MD 00:42:45 00:44:21 7:09
290 47/378 Mark Mcneill 37 WASHINGTON DC 00:42:46 00:42:51 6:54
291 36/267 Steven Miller 41 ARLINGTON VA 00:42:47 00:42:58 6:55
292 48/378 Thomas Glass 39 KENSINGTON MD 00:42:48 00:42:59 6:55
293 68/438 Matthew Eisenstein 28 BETHESDA MD 00:42:48 00:42:55 6:55
294 4/69 Robert Trost 57 FALLS CHURCH VA 00:42:49 00:42:50 6:54
295 69/438 Matt Schrowe 28 HELENA MT 00:42:50 00:43:14 6:58
296 37/267 Ken Buja 40 WASHINGTON DC 00:42:50 00:43:10 6:57
297 49/378 Juan Alfonso Balsa 37 WASHINGTON DC 00:42:51 00:43:05 6:56
298 66/513 Temujin Hawkins 32 WASHINGTON DC 00:42:51 00:43:01 6:56
299 21/204 Dave Mcsherry 48 CAMP HILL PA 00:42:51 00:42:55 6:55
300 67/513 Patrick Flynn 30 WASHINGTON DC 00:42:54 00:43:05 6:56
301 11/106 Walter Talley 50 WASHINGTON DC 00:42:54 00:44:13 7:07
302 70/438 Matthew Krywy 28 ARLINGTON VA 00:42:56 00:44:16 7:08
303 22/204 Conrad Dreby 46 SPRINGFIELD VA 00:42:56 00:43:10 6:57
304 68/513 James Davis 34 ARLINGTON VA 00:42:57 00:43:05 6:56
305 50/378 John Schultz 37 WASHINGTON DC 00:42:59 00:43:46 7:03
306 4/39 Stephen Forman 63 MCLEAN VA 00:43:00 00:43:05 6:56
307 38/267 Wolfgang Albrecht 40 POTOMAC MD 00:43:01 00:43:26 7:00
308 39/267 David Lockhart 42 MCLEAN VA 00:43:02 00:43:11 6:57
309 51/378 Scott Wallace 36 WASHINGTON DC 00:43:03 00:43:53 7:04
310 69/513 John Wagithuku 34 BETHESDA MD 00:43:03 00:43:14 6:58
311 40/267 Andreas Groetschel 43 WASHINGTON DC 00:43:04 00:43:26 7:00
312 41/267 Michael Triantafillo 44 WINCHESTER VA 00:43:04 00:43:14 6:58
313 70/513 Luca Cristofanetti 31 WASHINGTON DC 00:43:05 00:43:31 7:01
314 12/106 Brian Jerome 50 MIAMI SPRINGS FL 00:43:05 00:43:21 6:59
315 71/513 Langdon Lucas 33 ALEXANDRIA VA 00:43:05 00:44:31 7:10
316 23/204 Neil Goodman 46 CHEVY CHASE MD 00:43:06 00:43:13 6:58
317 5/39 Malcolm O'hagan 63 CHEVY CHASE MD 00:43:06 00:43:14 6:58
318 28/150 Tip Moore 23 ALEXANDRIA VA 00:43:08 00:43:52 7:04
319 52/378 Mark Hand 37 ARLINGTON VA 00:43:08 00:43:22 6:59
320 71/438 Michael Buening 29 WASHINGTON DC 00:43:09 00:46:27 7:29
321 72/438 Peter Kelly 27 WASHINGTON DC 00:43:13 00:44:45 7:13
322 24/204 Gary Harvey 49 VIENNA VA 00:43:14 00:43:26 7:00
